<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TürkkoD.YoruM</title>
	<atom:link href="http://turkkod.org/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turkkod.org</link>
	<description>…Bilişim ve programlama&#039;nın YorumluYORUM Merkezi…</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 10:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;da gerçek zamanlı arama</title>
		<link>http://turkkod.org/?p=1166</link>
		<comments>http://turkkod.org/?p=1166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mGokalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[yazıYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[100 tube arama]]></category>
		<category><![CDATA[100 video paylaşım sitesinde arama]]></category>
		<category><![CDATA[2020 efsane mi yoksa gerçek mi]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu arama]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu arama motoru]]></category>
		<category><![CDATA[3d gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[4 zamanlı]]></category>
		<category><![CDATA[açık arama]]></category>
		<category><![CDATA[açık kaynaaltyazı arama programı]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek zamanlı arama]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek zamanlı arama motoru]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek zamanlı arama neden önemli]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek zamanlı arama önemli]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Alerts]]></category>
		<category><![CDATA[google.com]]></category>
		<category><![CDATA[neden gerçek zamanlı aramalıyım]]></category>
		<category><![CDATA[real time search]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkkod.org/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Google, Realtime Search (&#8220;Google gerçek zamanlı arama&#8221;) hizmetini yeni özellikler ekleyerek geliştirmeye devam ediyor. Güncelliği anlık baza indiren google, aradığımız konuyla ilgili internette yer alan en son içeriklere yakınlık sırasına göre erişebilme imkanı veriyor.  ve diğer gerçek zamanlı blog ve web sitesi içeriklerini arama motoru sonuç sayfasında bir kutuda görüntüleyip gerçek zamanlı olarak güncelliyor. Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turkkod.org/?feed=rss2&amp;p=1166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8&#8242;den ilk bilgiler</title>
		<link>http://turkkod.org/?p=1154</link>
		<comments>http://turkkod.org/?p=1154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mGokalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[yazıYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[128 bit]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bileşen]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[managed code]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft store]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[midori]]></category>
		<category><![CDATA[minsafe]]></category>
		<category><![CDATA[redhawk]]></category>
		<category><![CDATA[sistem kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[Windows .]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[yüz tanıma sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkkod.org/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Geçen hafta ortaya çıkan resmi olmayan Windows 8 işletim sistemi sunumu internet sitelerine düştü. Bu sunuda Microsoft firmasının üreteceği yeni işletim sistemi hakkında bazı bilgiler de vardı. Bu sunudan firmanın genel olarak yeni işletim sisteminden ne beklediği anlaşılıyor. Bloglara yansıyan (ve kısmen microsoft&#8216;un sansürüne de uğrayan) sunumda yer alan yeniliklere bakarsak; Devamı için tıklayınız&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turkkod.org/?feed=rss2&amp;p=1154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medya ve Siz</title>
		<link>http://turkkod.org/?p=1164</link>
		<comments>http://turkkod.org/?p=1164#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mGokalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[tıklıYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[sosya medya]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkkod.org/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[  BBC Türkçe&#8217;den Faik Uyanık&#8216;ın hazırladığı Sosyal Medya ve Siz adlı program dizisinde, Facebook, Twitter, Youtube ve buna benzer diğer sosyal paylaşım ortamlarının hayatlarımıza etkisini ele alıyoruz. Sıradan insanlar birkaç yıldır aralıksız olarak, Twitter ve Facebook gibi sitelerde günlük hayatlarına dair fotoğrafları, notları, birbirlerine olan mesajlarını internet ortamında yayınlıyor, başkalarının resimlerine, mesajlarına bakıyor, milyonlarca kişi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turkkod.org/?feed=rss2&amp;p=1164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal ağlarda büyüme eğilimleri</title>
		<link>http://turkkod.org/?p=1162</link>
		<comments>http://turkkod.org/?p=1162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mGokalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[tıklıYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkkod.org/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aktif üye sayısının  500 milyonu geçtiğini açıkladı. Altı yıl önce kurulan site, internet ortamında oluşturulan paylaşım ağlarının en iyi örneği kabul ediliyor. Devamı&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turkkod.org/?feed=rss2&amp;p=1162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire Timeline 1825PT</title>
		<link>http://turkkod.org/?p=1158</link>
		<comments>http://turkkod.org/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mGokalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[donanımlıYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[1825pt]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[acer aspire timeline 1825pt]]></category>
		<category><![CDATA[aspire]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[su7300]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[timeline 1825pt]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportable]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkkod.org/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Acer firması Aspire Timeline serisine eklediği çoklu dokunmatik ekranlı yeni ultra taşınabilir tablet bilgisayarı 1825PT&#8217;yi duyurdu. Teknik Özellikleri: Mobile Core 2 Duo SU7300 1.3 GHz işlemci, Mobile Intel GS45 Express 3D entegre grafik kartı, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1, Devamı için   tıklayınız …    /mGokalp / Zamazing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turkkod.org/?feed=rss2&amp;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thanko 3D DIGITAL fotoğraf çerçevesi</title>
		<link>http://turkkod.org/?p=1156</link>
		<comments>http://turkkod.org/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mGokalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[donanımlıYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu çerçeve]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d frame]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[çerçeve]]></category>
		<category><![CDATA[digital çerçeve]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çerçevesi]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[thanko]]></category>
		<category><![CDATA[thanko usdff7gb0]]></category>
		<category><![CDATA[usdff7gb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkkod.org/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[3 boyutlu zamazingoların heryerde kendini göstermeye başladığı bu günlerde Japon Thanko firması da USDFF7GB adını verdiği 3D dijital fotoğraf çerçevesini duyurdu. 7 inç LCD ekrana sahip olan ürün 800×480 piksel çözünürlükte. Windows XP/Vista/7 işletim sistemleri ile bağlantı kurabilen ürün AVI, MPEG (@30fps), JPEG gibi formatları destekliyor. 3 boyutlu bir video gösterisi için batarya ömrü ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turkkod.org/?feed=rss2&amp;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G usb modem ile en hızlı Gsm operatörü</title>
		<link>http://turkkod.org/?p=1150</link>
		<comments>http://turkkod.org/?p=1150#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mGokalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[tıklıYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3g internet]]></category>
		<category><![CDATA[3g modem]]></category>
		<category><![CDATA[3g test]]></category>
		<category><![CDATA[3G usb modem]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[avea]]></category>
		<category><![CDATA[cnetturkiye]]></category>
		<category><![CDATA[en hızlı Gsm operatörü]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[JET]]></category>
		<category><![CDATA[teknorehberi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WINN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkkod.org/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Şu aralar TTNeT&#8217;e alternatif arayan veya herhangi bir ortamda internete bağlanmak isteyenlerin tercih ettiği 3G USB modem ile internete bağlantı hızları cnetturkiye tarafından test edilmiş. Testte Ülkemize geç de olsa gelen hızlı mobil iletişim teknolojisi 3G&#8216;nin en kapsamlı testini sunan teknorehberi sitesinden kaynak göstererek yayınlıyoruz. 3G modem ve operatör seçimi için ideal bir yazı olmuş. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turkkod.org/?feed=rss2&amp;p=1150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome ilk 3 tarayıcı içine girdi</title>
		<link>http://turkkod.org/?p=1148</link>
		<comments>http://turkkod.org/?p=1148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mGokalp</dc:creator>
				<category><![CDATA[biliYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[yazıYORUM]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[NetApplications.com]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı lideri]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[web tarayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkkod.org/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Google bir çok sektörde lider olduğu gibi şimdi de Internet tarayıcı sektöründe ilk 3 tarayıcı içine girdi. Birinci yerde tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft firmasının Internet Explorer (IE)&#8217;ı varken ikinci olarakta Mozilla Firefox ipi göğüslüyor. NetApplications.com sitesinin haziran 2010 için verdiği bilgilere bakılarak değerlendirme yapılmış.  3 tarayı arasında yapılan değerlendirmede yüzdelik oranlara bakılırsa; 1. Microsoft IE: % 60. 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turkkod.org/?feed=rss2&amp;p=1148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
